Heren Promoreeks 1
za 03/10/2020 19:30 | 1 - 3 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - Vc Panda's Lokeren A | |||
25/18 12/25 21/25 22/25 | |||
za 03/10/2020 20:00 | 3 - 2 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
25/23 23/25 25/17 20/25 15/9 | |||
za 03/10/2020 20:30 | 0 - 3 | Comp | |
Heren2 - Bmv Beveren Melsele A | |||
24/26 19/25 19/25 | |||
zo 04/10/2020 17:00 | 3 - 1 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Ssj Hemelveerdegem A | |||
22/25 25/19 25/22 25/20 | |||
zo 04/10/2020 18:00 | 3 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - Vc Delhaize Lede A | |||
25/19 25/14 26/24 | |||
za 10/10/2020 18:30 | 3 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Heren2 | |||
25/20 25/18 25/18 | |||
za 10/10/2020 20:30 | 0 - 3 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Ssj Hemelveerdegem A | |||
24/26 18/25 18/25 | |||
za 10/10/2020 20:30 | 3 - 1 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Caruur Volley Gent B | |||
25/19 18/25 25/20 25/22 | |||
zo 11/10/2020 18:00 | 3 - 2 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
19/25 17/25 25/23 25/17 15/9 | |||
za 17/10/2020 19:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - Bmv Beveren Melsele A | |||
za 17/10/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
za 17/10/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - Skw Volley Krekenland | |||
za 17/10/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
za 24/10/2020 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
za 24/10/2020 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Heren2 | |||
za 24/10/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Caruur Volley Gent B | |||
za 24/10/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - Bmv Beveren Melsele A | |||
za 31/10/2020 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Skw Volley Krekenland | |||
za 07/11/2020 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Bmv Beveren Melsele A | |||
za 07/11/2020 19:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
za 07/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - Vc Delhaize Lede A | |||
za 07/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - Vc Panda's Lokeren A | |||
zo 08/11/2020 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - Skw Volley Krekenland | |||
za 14/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - Ssj Hemelveerdegem A | |||
za 14/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Vc Delhaize Lede A | |||
za 21/11/2020 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Caruur Volley Gent B | |||
za 21/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
za 21/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Vc Panda's Lokeren A | |||
zo 22/11/2020 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Skw Volley Krekenland | |||
za 28/11/2020 19:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
za 28/11/2020 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Vc Panda's Lokeren A | |||
za 28/11/2020 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - Vc Delhaize Lede A | |||
za 28/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Bmv Beveren Melsele A | |||
za 28/11/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - Caruur Volley Gent B | |||
za 05/12/2020 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Ssj Hemelveerdegem A | |||
za 05/12/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
za 05/12/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - Caruur Volley Gent B | |||
za 05/12/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Vc Delhaize Lede A | |||
za 12/12/2020 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Bmv Beveren Melsele A | |||
za 12/12/2020 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - Heren2 | |||
zo 13/12/2020 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
za 09/01/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
zo 10/01/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Caruur Volley Gent B | |||
za 16/01/2021 19:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - Skw Volley Krekenland | |||
za 16/01/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
zo 17/01/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - Bmv Beveren Melsele A | |||
za 23/01/2021 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Ssj Hemelveerdegem A | |||
za 23/01/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Heren2 | |||
zo 24/01/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
za 06/02/2021 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Vc Delhaize Lede A | |||
za 13/02/2021 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Vc Panda's Lokeren A | |||
za 13/02/2021 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
za 13/02/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
zo 14/02/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Heren2 | |||
za 20/02/2021 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Caruur Volley Gent B | |||
za 20/02/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Heren2 | |||
zo 21/02/2021 17:00 | 0 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
zo 21/02/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Ssj Hemelveerdegem A | |||
za 27/02/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Ssj Hemelveerdegem A | |||
za 27/02/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - Skw Volley Krekenland | |||
zo 28/02/2021 17:00 | 0 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
zo 28/02/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - Vc Panda's Lokeren A | |||
za 06/03/2021 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
za 13/03/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Caruur Volley Gent B | |||
za 13/03/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Skw Volley Krekenland | |||
za 13/03/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
za 13/03/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
zo 14/03/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Vc Panda's Lokeren A | |||
za 20/03/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Heren2 | |||
zo 21/03/2021 17:00 | 0 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Vc Delhaize Lede A | |||
za 27/03/2021 19:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - Heren2 | |||
za 27/03/2021 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Skw Volley Krekenland - Vc Delhaize Lede A | |||
za 27/03/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Bmv Beveren Melsele A | |||
zo 28/03/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
za 03/04/2021 18:30 | 0 - 0 | Comp | |
D'hondt Volley Oudenaarde B - Vc Spectrum Moerbeke-waas | |||
za 10/04/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Panda's Lokeren A - Skw Volley Krekenland | |||
za 10/04/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
zo 11/04/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - Ssj Hemelveerdegem A | |||
za 17/04/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele - Berlare A - Vc Panda's Lokeren A | |||
za 17/04/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem A - D'hondt Volley Oudenaarde B | |||
zo 18/04/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Bmv Beveren Melsele A | |||
zo 18/04/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Caruur Volley Gent B - Heren2 | |||
za 24/04/2021 19:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Spectrum Moerbeke-waas - Caruur Volley Gent B | |||
za 24/04/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele A - Skw Volley Krekenland | |||
za 24/04/2021 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Heren2 - Ssj Hemelveerdegem A | |||
zo 25/04/2021 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Delhaize Lede A - Jtv Dero Zele - Berlare A | |||
Wedstrijden
za 03/10/2020 19:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | Vc Panda's Lokeren A | 1 - 3 | 25/18 12/25 21/25 22/25 | Comp | |
za 03/10/2020 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 3 - 2 | 25/23 23/25 25/17 20/25 15/9 | Comp | |
za 03/10/2020 20:30 | Heren2 | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 3 | 24/26 19/25 19/25 | Comp | |
zo 04/10/2020 17:00 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Ssj Hemelveerdegem A | 3 - 1 | 22/25 25/19 25/22 25/20 | Comp | |
zo 04/10/2020 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | Vc Delhaize Lede A | 3 - 0 | 25/19 25/14 26/24 | Comp | |
za 10/10/2020 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Heren2 | 3 - 0 | 25/20 25/18 25/18 | Comp | |
za 10/10/2020 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 3 | 24/26 18/25 18/25 | Comp | |
za 10/10/2020 20:30 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Caruur Volley Gent B | 3 - 1 | 25/19 18/25 25/20 25/22 | Comp | |
zo 11/10/2020 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 3 - 2 | 19/25 17/25 25/23 25/17 15/9 | Comp | |
za 17/10/2020 19:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
za 17/10/2020 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 0 - 0 | Comp | ||
za 17/10/2020 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 17/10/2020 20:30 | Heren2 | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp | ||
za 24/10/2020 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp | ||
za 24/10/2020 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
za 24/10/2020 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 24/10/2020 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
za 31/10/2020 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 07/11/2020 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
za 07/11/2020 19:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp | ||
za 07/11/2020 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | Vc Delhaize Lede A | 0 - 0 | Comp | ||
za 07/11/2020 20:30 | Heren2 | - | Vc Panda's Lokeren A | 0 - 0 | Comp | ||
zo 08/11/2020 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 14/11/2020 20:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 0 | Comp | ||
za 14/11/2020 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Vc Delhaize Lede A | 0 - 0 | Comp | ||
za 21/11/2020 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 21/11/2020 20:30 | Heren2 | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
za 21/11/2020 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Vc Panda's Lokeren A | 0 - 0 | Comp | ||
zo 22/11/2020 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 28/11/2020 19:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 0 - 0 | Comp | ||
za 28/11/2020 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Vc Panda's Lokeren A | 0 - 0 | Comp | ||
za 28/11/2020 20:00 | Heren2 | - | Vc Delhaize Lede A | 0 - 0 | Comp | ||
za 28/11/2020 20:30 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
za 28/11/2020 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 05/12/2020 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 0 | Comp | ||
za 05/12/2020 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp | ||
za 05/12/2020 20:30 | Heren2 | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 05/12/2020 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Vc Delhaize Lede A | 0 - 0 | Comp | ||
za 12/12/2020 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
za 12/12/2020 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
zo 13/12/2020 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
za 09/01/2021 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
zo 10/01/2021 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 16/01/2021 19:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 16/01/2021 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp | ||
zo 17/01/2021 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
za 23/01/2021 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 0 | Comp | ||
za 23/01/2021 20:30 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
zo 24/01/2021 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 0 - 0 | Comp | ||
za 06/02/2021 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Vc Delhaize Lede A | 0 - 0 | Comp | ||
za 13/02/2021 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Vc Panda's Lokeren A | 0 - 0 | Comp | ||
za 13/02/2021 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp | ||
za 13/02/2021 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
zo 14/02/2021 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
za 20/02/2021 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 20/02/2021 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
zo 21/02/2021 17:00 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
zo 21/02/2021 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 0 | Comp | ||
za 27/02/2021 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 0 | Comp | ||
za 27/02/2021 20:30 | Heren2 | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
zo 28/02/2021 17:00 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 0 - 0 | Comp | ||
zo 28/02/2021 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | Vc Panda's Lokeren A | 0 - 0 | Comp | ||
za 06/03/2021 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
za 13/03/2021 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 13/03/2021 20:30 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 13/03/2021 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
za 13/03/2021 20:30 | Heren2 | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 0 - 0 | Comp | ||
zo 14/03/2021 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Vc Panda's Lokeren A | 0 - 0 | Comp | ||
za 20/03/2021 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
zo 21/03/2021 17:00 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Vc Delhaize Lede A | 0 - 0 | Comp | ||
za 27/03/2021 19:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
za 27/03/2021 20:00 | Skw Volley Krekenland | - | Vc Delhaize Lede A | 0 - 0 | Comp | ||
za 27/03/2021 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
zo 28/03/2021 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 0 - 0 | Comp | ||
za 03/04/2021 18:30 | D'hondt Volley Oudenaarde B | - | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 0 - 0 | Comp | ||
za 10/04/2021 20:30 | Vc Panda's Lokeren A | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 10/04/2021 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp | ||
zo 11/04/2021 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 0 | Comp | ||
za 17/04/2021 20:30 | Jtv Dero Zele - Berlare A | - | Vc Panda's Lokeren A | 0 - 0 | Comp | ||
za 17/04/2021 20:30 | Ssj Hemelveerdegem A | - | D'hondt Volley Oudenaarde B | 0 - 0 | Comp | ||
zo 18/04/2021 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Bmv Beveren Melsele A | 0 - 0 | Comp | ||
zo 18/04/2021 18:00 | Caruur Volley Gent B | - | Heren2 | 0 - 0 | Comp | ||
za 24/04/2021 19:30 | Vc Spectrum Moerbeke-waas | - | Caruur Volley Gent B | 0 - 0 | Comp | ||
za 24/04/2021 20:30 | Bmv Beveren Melsele A | - | Skw Volley Krekenland | 0 - 0 | Comp | ||
za 24/04/2021 20:30 | Heren2 | - | Ssj Hemelveerdegem A | 0 - 0 | Comp | ||
zo 25/04/2021 18:00 | Vc Delhaize Lede A | - | Jtv Dero Zele - Berlare A | 0 - 0 | Comp |
Klassement
W | Pt | ||
1. | Jtv Dero Zele - Berlare A | 2 | 6 |
2. | D'hondt Volley Oudenaarde B | 2 | 4 |
3. | Bmv Beveren Melsele A | 1 | 3 |
4. | Ssj Hemelveerdegem A | 2 | 3 |
5. | Caruur Volley Gent B | 2 | 3 |
6. | Vc Panda's Lokeren A | 2 | 3 |
7. | Skw Volley Krekenland | 1 | 2 |
8. | Vc Delhaize Lede A | 2 | 2 |
9. | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 2 | 1 |
10. | Heren2 | 2 | 0 |
Klassement
W | 3P | 2P | 1P | 0P | SW | SV | Pt | FF | ||
1. | Jtv Dero Zele - Berlare A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
2. | D'hondt Volley Oudenaarde B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
3. | Bmv Beveren Melsele A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4. | Ssj Hemelveerdegem A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
5. | Caruur Volley Gent B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
6. | Vc Panda's Lokeren A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
7. | Skw Volley Krekenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
8. | Vc Delhaize Lede A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
9. | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
10. | Heren2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Klassement reserven
W | Pt | ||
1. | Caruur Volley Gent B | 2 | 6 |
2. | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 2 | 4 |
3. | D'hondt Volley Oudenaarde B | 2 | 4 |
4. | Ssj Hemelveerdegem A | 2 | 4 |
5. | Bmv Beveren Melsele A | 1 | 2 |
6. | Vc Panda's Lokeren A | 2 | 2 |
7. | Heren2 | 2 | 2 |
8. | Skw Volley Krekenland | 1 | 1 |
9. | Jtv Dero Zele - Berlare A | 2 | 1 |
10. | Vc Delhaize Lede A | 2 | 1 |
Klassement reserven
W | 3P | 2P | 1P | 0P | SW | SV | Pt | FF | ||
1. | Caruur Volley Gent B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2. | Vc Spectrum Moerbeke-waas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
3. | D'hondt Volley Oudenaarde B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
4. | Ssj Hemelveerdegem A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
5. | Bmv Beveren Melsele A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6. | Vc Panda's Lokeren A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
7. | Heren2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
8. | Skw Volley Krekenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
9. | Jtv Dero Zele - Berlare A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
10. | Vc Delhaize Lede A | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |