MU13A
Wedstrijden
zo 11/09/2022 10:00 | 3 - 2 | Beker | |
MU13A - Vdk Bank Gent Damesvolley A | |||
za 17/09/2022 18:00 | 4 - 0 | OMU13N1R1A | |
MU13A - Vc Belvoc Belsele (+1) | |||
za 24/09/2022 18:00 | 3 - 2 | OMU13N1R1A | |
MU13A - Vc Flygha Grembergen-hamme A | |||
za 01/10/2022 13:00 | 2 - 3 | OMU13N1R1A | |
Asterix Avo Beveren A - MU13A | |||
za 08/10/2022 14:00 | 0 - 4 | OMU13N1R1A | |
Vc Belvoc Belsele (+1) - MU13A | |||
zo 16/10/2022 12:00 | 3 - 2 | OMU13N1R1A | |
Vc Flygha Grembergen-hamme A - MU13A | |||
za 22/10/2022 13:00 | 3 - 1 | OMU13N1R1A | |
MU13A - Asterix Avo Beveren A | |||
za 12/11/2022 17:00 | 4 - 0 | OMU13N1R1A | |
MU13A - Vc Belvoc Belsele (+1) | |||
za 19/11/2022 15:15 | 3 - 1 | OMU13N1R1A | |
MU13A - Vc Flygha Grembergen-hamme A | |||
za 26/11/2022 13:00 | 0 - 4 | OMU13N1R1A | |
Asterix Avo Beveren A - MU13A | |||
zo 08/01/2023 13:30 | 3 - 0 | Beker | |
MU13A - Css Outdoor Living Mevoc Meerbeke B | |||
za 14/01/2023 13:30 | 2 - 3 | OM13N1R2A | |
MU13A - Vc Hebo Borsbeke-herzele A | |||
za 21/01/2023 16:00 | 4 - 0 | OM13N1R2A | |
MU13A - Vc Lochristi-wachtebeke B | |||
za 28/01/2023 12:00 | 3 - 2 | OM13N1R2A | |
Vdk Bank Gent Damesvolley A - MU13A | |||
za 04/02/2023 16:00 | 0 - 0 | Beker | |
MU13A - Css Outdoor Living Mevoc Meerbeke A | |||
za 18/02/2023 13:30 | 0 - 0 | OM13N1R2A | |
MU13A - Asterix Avo Beveren A | |||
za 04/03/2023 11:00 | 0 - 0 | OM13N1R2A | |
Vc Hebo Borsbeke-herzele A - MU13A | |||
za 18/03/2023 13:00 | 0 - 0 | OM13N1R2A | |
Vc Lochristi-wachtebeke B - MU13A | |||
za 25/03/2023 15:30 | 0 - 0 | OM13N1R2A | |
MU13A - Vdk Bank Gent Damesvolley A | |||
za 01/04/2023 15:00 | 0 - 0 | OM13N1R2A | |
Asterix Avo Beveren A - MU13A | |||
Klassement
W | Pt | ||
1. | MU13A | 9 | 25 |
2. | Asterix Avo Beveren A | 9 | 19 |
2. | Vc Flygha Grembergen-hamme A | 9 | 19 |
4. | Vc Belvoc Belsele (+1) | 9 | 9 |
W | Pt | ||
1. | Vdk Bank Gent Damesvolley A | 2 | 6 |
1. | Vc Hebo Borsbeke-herzele A | 2 | 6 |
3. | MU13A | 3 | 5 |
4. | Asterix Avo Beveren A | 2 | 4 |
5. | Vc Lochristi-wachtebeke B | 3 | 3 |
Trainingen
Op dinsdag om 18:30 (duur: 1.5 uur) in S9 op terrein GZT1+T2
Op vrijdag om 17:30 (duur: 1.5 uur) in S3 op terrein T2+T3
Competities
BEKER MEISJES U13
MEISJES U13 NIVEAU 1 - RONDE 1 A
MEISJES U13 NIVEAU 1 RONDE 2A