Heren3
Wedstrijden
za 14/08/2021 15:00 | S9 | ||
Heren3: Training | |||
za 21/08/2021 16:00 | S9 | ||
Heren3: Oefenwedstrijd tegen Sferos Deinze | |||
za 18/09/2021 16:00 | 3 - 1 | Comp | |
Heren3 - Vc Kuros Zulte | |||
za 25/09/2021 20:00 | 3 - 1 | Comp | |
Dakw. De Vos Denderhoutem B - Heren3 | |||
za 02/10/2021 20:30 | 1 - 3 | Comp | |
Vc Lochristi-wachtebeke - Heren3 | |||
za 16/10/2021 16:00 | 1 - 3 | Comp | |
Heren3 - Bmv Beveren Melsele B | |||
za 06/11/2021 16:00 | 1 - 3 | Beker | |
Heren3 - Caruur Volley Gent D (4) | |||
zo 21/11/2021 18:00 | 3 - 0 | Comp | |
Jtv Dero Zele-berlare B - Heren3 | |||
za 04/12/2021 14:30 | 1 - 3 | Comp | |
Heren3 - Griffoenen Steenhuize | |||
za 11/12/2021 16:30 | 3 - 0 | Comp | |
Ssj Hemelveerdegem B - Heren3 | |||
za 08/01/2022 20:30 | 3 - 0 | Comp | |
Vc Belvoc Belsele - Heren3 | |||
zo 23/01/2022 18:00 | 2 - 3 | Comp | |
Griffoenen Steenhuize - Heren3 | |||
za 12/02/2022 20:30 | 2 - 3 | Comp | |
Bmv Beveren Melsele B - Heren3 | |||
za 19/02/2022 20:00 | 1 - 3 | Comp | |
Heren3 - Dakw. De Vos Denderhoutem B | |||
za 26/02/2022 16:00 | 1 - 3 | Comp | |
Heren3 - Caruur Volley Gent C | |||
za 12/03/2022 16:00 | 3 - 2 | Comp | |
Heren3 - Vc Belvoc Belsele | |||
za 19/03/2022 19:30 | 3 - 0 | Comp | |
Vc Kuros Zulte - Heren3 | |||
za 02/04/2022 16:00 | 0 - 3 | Comp | |
Heren3 - Jtv Dero Zele-berlare B | |||
za 09/04/2022 20:00 | 0 - 3 | Comp | |
Heren3 - Ssj Hemelveerdegem B | |||
di 12/04/2022 20:30 | 2 - 3 | Comp | |
Heren3 - Vc Lochristi-wachtebeke | |||
za 23/04/2022 16:00 | 3 - 1 | Comp | |
Caruur Volley Gent C - Heren3 | |||
Klassement
W | Pt | ||
1. | Ssj Hemelveerdegem B | 18 | 50 |
2. | Griffoenen Steenhuize | 18 | 41 |
3. | Jtv Dero Zele-berlare B | 18 | 31 |
4. | Bmv Beveren Melsele B | 18 | 28 |
5. | Vc Belvoc Belsele | 18 | 27 |
6. | Vc Lochristi-wachtebeke | 18 | 22 |
7. | Vc Kuros Zulte | 18 | 20 |
8. | Dakw. De Vos Denderhoutem B | 18 | 19 |
9. | Caruur Volley Gent C | 18 | 17 |
10. | Heren3 | 18 | 13 |
Klassement reserven
W | Pt | ||
1. | Ssj Hemelveerdegem B | 18 | 35 |
2. | Vc Lochristi-wachtebeke | 17 | 31 |
2. | Jtv Dero Zele-berlare B | 18 | 31 |
4. | Heren3 | 17 | 27 |
5. | Vc Kuros Zulte | 18 | 26 |
6. | Dakw. De Vos Denderhoutem B | 17 | 24 |
6. | Caruur Volley Gent C | 18 | 24 |
6. | Griffoenen Steenhuize | 18 | 24 |
9. | Bmv Beveren Melsele B | 18 | 22 |
10. | Vc Belvoc Belsele | 17 | 20 |
Trainingen
Op woensdag om 19:00 (duur: 2 uur) in S9 op terrein GZT1+T2
Op vrijdag om 19:00 (duur: 2 uur) in S9 op terrein BZ T3