Dames 1
Wedstrijden
za 20/08/2022 13:00 | s9 | ||
Dames1: tornooi | |||
za 27/08/2022 13:15 | Geel | ||
Dames1: Tornooi in Geel | |||
za 03/09/2022 19:30 | 0 - 3 | BCD | |
Vc Chaumont A - Dames1 | |||
za 10/09/2022 17:30 | 3 - 0 | BCD | |
M. Siks Blaasveld Vc - Dames1 | |||
za 17/09/2022 20:00 | 0 - 3 | Comp | |
Dames1 - Volley Noorderkempen A | |||
za 24/09/2022 20:30 | 3 - 0 | Comp | |
Bevo Beobank Roeselare A - Dames1 | |||
za 01/10/2022 20:00 | 3 - 0 | Comp | |
Dames1 - Kvc Zoersel A | |||
za 08/10/2022 20:30 | 3 - 1 | Comp | |
Nrg Vc Geel A - Dames1 | |||
za 15/10/2022 17:00 | 1 - 3 | Comp | |
Dames1 - Volley Saturnus Michelbeke | |||
za 22/10/2022 20:00 | 1 - 3 | Comp | |
Dames1 - Datovoc Tongeren | |||
za 05/11/2022 20:30 | 2 - 3 | Comp | |
Bidavo Bissegem A - Dames1 | |||
za 12/11/2022 20:00 | 3 - 0 | Comp | |
Dames1 - Vbc Zandhoven A | |||
za 19/11/2022 17:30 | 0 - 3 | Comp | |
M. Siks Blaasveld Vc 1 - Dames1 | |||
za 26/11/2022 20:00 | 3 - 2 | Comp | |
Wevoc Wellen A - Dames1 | |||
za 03/12/2022 17:00 | 3 - 0 | Comp | |
Dames1 - Vc Tesla Lint A | |||
za 10/12/2022 20:00 | 1 - 3 | Comp | |
Dames1 - Vdk Bank Gent Damesvolley B | |||
zo 18/12/2022 19:00 | 0 - 3 | Comp | |
Topsport School Vilvoorde - Dames1 | |||
zo 08/01/2023 18:00 | 3 - 0 | Comp | |
Volley Noorderkempen A - Dames1 | |||
za 14/01/2023 17:00 | 3 - 1 | Comp | |
Dames1 - Bevo Beobank Roeselare A | |||
za 21/01/2023 20:30 | 3 - 2 | Comp | |
Kvc Zoersel A - Dames1 | |||
za 28/01/2023 20:00 | 3 - 0 | Comp | |
Dames1 - Nrg Vc Geel A | |||
zo 05/02/2023 17:30 | 0 - 0 | Comp | |
Volley Saturnus Michelbeke - Dames1 | |||
zo 12/02/2023 18:00 | 0 - 0 | Comp | |
Datovoc Tongeren - Dames1 | |||
za 18/02/2023 17:00 | 0 - 0 | Comp | |
Dames1 - Bidavo Bissegem A | |||
za 04/03/2023 19:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vbc Zandhoven A - Dames1 | |||
za 11/03/2023 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Dames1 - M. Siks Blaasveld Vc 1 | |||
za 18/03/2023 17:00 | 0 - 0 | Comp | |
Dames1 - Wevoc Wellen A | |||
za 25/03/2023 20:30 | 0 - 0 | Comp | |
Vc Tesla Lint A - Dames1 | |||
za 15/04/2023 17:00 | 0 - 0 | Comp | |
Vdk Bank Gent Damesvolley B - Dames1 | |||
za 22/04/2023 20:00 | 0 - 0 | Comp | |
Dames1 - Topsport School Vilvoorde | |||
Klassement
W | Pt | ||
1. | Volley Noorderkempen A | 16 | 48 |
2. | Bevo Beobank Roeselare A | 17 | 38 |
3. | M. Siks Blaasveld Vc 1 | 16 | 33 |
4. | Wevoc Wellen A | 17 | 32 |
5. | Nrg Vc Geel A | 17 | 29 |
6. | Kvc Zoersel A | 16 | 27 |
6. | Datovoc Tongeren | 17 | 27 |
8. | Dames1 | 17 | 25 |
9. | Bidavo Bissegem A | 17 | 24 |
10. | Vc Tesla Lint A | 17 | 19 |
10. | Vdk Bank Gent Damesvolley B | 17 | 19 |
12. | Volley Saturnus Michelbeke | 15 | 11 |
12. | Topsport School Vilvoorde | 17 | 11 |
14. | Vbc Zandhoven A | 16 | 5 |
Trainingen
Op dinsdag om 20:00 (duur: 2.5 uur) in S9 op terrein BZ T3
Op donderdag om 20:00 (duur: 2.5 uur) in S9 op terrein BZ T1+T2
Op vrijdag om 19:00 (duur: 2 uur) in S9 op terrein BZ T1
Op maandag om 18:30 (duur: 2 uur) in S9 op terrein GZ T1+T2